型號 | CGB-WH3 | CGB-WH6 | CGB-WH12 |
加熱功率 | 3KW | 6KW | 12KW |
循環(huán)流量范圍 | 5~30L/min | ||
加熱范圍 | 25~180℃ | ||
加熱時間 | ≤30min | ||
溫度控制精度 | ±1℃ | ||
1.使用流量的變化在±10% (溫度隨流量的變化而變化) 2.純水的進水溫度變化在±5% 3.供電電壓波動在5% (額定電壓在10%) 4.以上三種情況不能同時發(fā)生 | |||
安全功能 | 超溫保護、防干燒保護、漏電過流保護、低液位保護、漏液保護 | ||
使用流體類別 | 適用液體類型:無機酸(HCl, H?SO?, HNO?, H?PO?)、有機溶劑(C?H?OH, C?H?O, C?H?)、強氧化劑(H?O?, O?, NaClO)、高純水(H?O)及低溫弱堿(NaOH, KOH);禁用:氫氟酸(HF, SiO?+4HF→SiF?↑+2H?O)、高溫熔融強堿(NaOH/KOH)。 | ||
適用氣體類型:適用于惰性氣體(N?、Ar、He)、氧化性氣體(O?、干燥空氣)、還原性氣體(H?、CO)、常見工業(yè)氣體(CO?、CH?、C?H?)及干燥潔凈氣體(如高純N?),需針對性防護。 |
COPYRIGHT北京華林嘉業(yè)科技有限公司 版權(quán)所有 京ICP備09080401號