型號(hào) | CGB-WH24 | CGB-WH48 | CGB-WH72 | CGB-WH96 | CGB-WH144 |
加熱功率 | 24KW | 48KW | 72KW | 96KW | 144KW |
標(biāo)準(zhǔn)流量 at55 | 6L/min | 12L/min | 18L/min | 24L/min | 36L/min |
加熱范圍 | 25~85℃ | ||||
溫度控制精度 | ±1℃ | ||||
1.使用流量的變化在±10% (溫度隨流量的變化而變化) 2.純水的進(jìn)水溫度變化在±5% 3.供電電壓波動(dòng)在5% (額定電壓在10%) 4.以上三種情況不能同時(shí)發(fā)生 | |||||
流量顯示范圍 | 0-10L/min | 0-50L/min | |||
溫度控制系統(tǒng) | PID控制 | ||||
安全功能 | 超溫保護(hù)、防干燒保護(hù)、漏電過流保護(hù)、低液位保護(hù)、漏液保護(hù) |
COPYRIGHT北京華林嘉業(yè)科技有限公司 版權(quán)所有 京ICP備09080401號(hào)